Sabtu, 17 Juli 2010

hasil perolehan suara muktamar muhammadiyah 1 abad

PEROLEHAN SUARA MUKTAMAR MUHAMMADIYAH
Peringkat No urut Nama Suara
1 15 Din Syamsuddin 1915
2 27 Muhammad Muqoddas 1650
3 2 A. Malik Fadjar 1562
4 1 A. Dahlan Rais 1508
5 18 Haedar Nashir 1482
6 37 Yunahar Ilyas 1431
7 5 Abdul Mu'ti 1322
8 6 Agung Danarta 1034
9 33 Syafig A. Mughni 952
10 17 Fatah Wibisono 942
11 23 M. Goodwill Zubir 931
12 12 Bambang Sudibyo 887
13 34 Syukriyanto 797
14 14 Dadang Kahmad 793
15 3 A.M. fatwa 790
16 39 Zamroni 759
17 30 Sudibyo Markus 745
18 25 Marpuji Ali 713
19 7 Agus Sukaca 695
20 10 Anwar Abbas 664
21 29 Said Tuhuleley 614
22 20 Immam Addaruquthni 545
23 22 Khairuddin Bashori 541
24 31 Sun'an Miskan 447
25 36 Yahya Muhaimin 417
26 8 Amin Abdullah 413
27 38 Yunan Yusuf 404
28 16 Fasich 396
29 28 Qomari Anwar 394
30 11 Bahtiar Effendy 371
31 32 Suyatno 336
32 9 Amin Azis 319
33 21 Jefrie Geovanie 317
34 26 Muchdi PR 287
35 4 Abdul Munir Mulkhan 284
36 24 M. Habib Chirzin 280
37 13 Chairil Anwar 193
38 19 Husni Thoyar 179
39 35 Umar Anggara Jenie 109


Total Suara 28418
Kartu Suara Sah 2156
KartuSuara Tidak Sah 37
Total Kartu Suara 2223

Tidak ada komentar: